Observatoire de Haute Provence (OHP)

The SOPHIE archive

SOPHIE



leda did not return a position for the name 'WASP-12'
The object name (WASP-12) was resolved at position J063032.8+294020 by simbad
A cone search within 1.00 arcmin of this position matched 147 records in the table sophie
We found 147 records ...
objname RA (J2000) Dec S E seq slen date mode fiber_b exptime sn26 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_ccf
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1112450 3 2011-02-07 HE SKY 1800.0 44 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1113350 4 2011-02-08 HE SKY 1800.0 40 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1112570 4 2011-02-07 HE SKY 1800.0 45 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1113320 4 2011-02-08 HE SKY 1800.0 45 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1112600 4 2011-02-07 HE SKY 1800.0 44 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114030 4 2011-02-09 HE SKY 1100.0 41 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3342250 1 2023-02-02 HE SKY 1500.0 37 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 935370 1 2010-03-26 HE SKY 1800.0 45 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 752950 1 2009-02-26 HE SKY 2100.0 45 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 753700 1 2009-02-27 HE SKY 1800.0 41 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1113280 3 2011-02-08 HE SKY 1800.0 43 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 558840 1 2008-02-13 HE SKY 1080.0 39 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 558340 1 2008-02-12 HE SKY 1080.0 45 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3533610 1 2024-03-06 HE SKY 1500.0 25 not public
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114780 2 2011-02-10 HE SKY 1100.0 43 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 729340 16 2009-01-17 HE SKY 800.0 31 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3374450 1 2023-04-08 HE SKY 1500.0 39 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3341550 1 2023-02-01 HE SKY 1500.0 24 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3551360 1 2024-04-23 HE SKY 1800.0 25 not public
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114010 4 2011-02-09 HE SKY 1100.0 44 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3375150 1 2023-04-09 HE SKY 1500.0 40 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3516760 1 2024-01-24 HE SKY 2600.0 33 not public
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1113990 4 2011-02-09 HE SKY 1200.0 49 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3442480 1 2023-09-05 HE SKY 1500.0 39 not public
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3524510 1 2024-02-13 HE SKY 1500.0 39 not public
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 729370 16 2009-01-17 HE SKY 800.0 29 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1113290 3 2011-02-08 HE SKY 1800.0 45 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3519990 1 2024-01-28 HE SKY 1600.0 37 not public
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114110 4 2011-02-09 HE SKY 1200.0 45 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3359510 1 2023-03-11 HE SKY 1500.0 37 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1113380 3 2011-02-08 HE SKY 1800.0 40 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1467830 1 2012-10-13 HE SKY 1200.0 35 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3308930 1 2022-11-11 HE SKY 1500.0 51 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114760 1 2011-02-10 HE SKY 1200.0 45 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1096120 1 2011-01-22 HE SKY 900.0 22 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 729240 16 2009-01-17 HE SKY 800.0 33 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114770 2 2011-02-10 HE SKY 1100.0 44 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3310090 1 2022-11-13 HE SKY 1500.0 42 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3340800 1 2023-01-31 HE SKY 1500.0 38 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 764850 1 2009-03-23 HE SKY 1800.0 43 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1113340 4 2011-02-08 HE SKY 1800.0 42 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3206210 1 2022-04-17 HE SKY 1500.0 30 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3347750 1 2023-02-14 HE SKY 1500.0 39 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 729320 16 2009-01-17 HE SKY 800.0 31 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 930800 1 2010-03-16 HE SKY 1800.0 51 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 729280 16 2009-01-17 HE SKY 800.0 35 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3346820 1 2023-02-13 HE SKY 1500.0 39 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1112520 4 2011-02-07 HE SKY 1800.0 45 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1112490 4 2011-02-07 HE SKY 1800.0 44 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3550170 1 2024-04-21 HE SKY 1500.0 17 not public
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3187750 1 2022-03-05 HE SKY 1800.0 29 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1112470 3 2011-02-07 HE SKY 1800.0 43 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 729360 16 2009-01-17 HE SKY 800.0 32 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3314860 1 2022-11-30 HE SKY 1800.0 38 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 560320 1 2008-02-15 HE SKY 900.0 44 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3201020 1 2022-04-10 HE SKY 1500.0 28 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 561170 1 2008-02-16 HE SKY 1080.0 39 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 561590 1 2008-02-17 HE SKY 1080.0 35 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 559790 1 2008-02-14 HE SKY 1080.0 37 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1113390 3 2011-02-08 HE SKY 1800.0 36 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 729250 16 2009-01-17 HE SKY 800.0 33 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1113300 3 2011-02-08 HE SKY 1800.0 45 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3529240 1 2024-02-24 HE SKY 1500.0 38 not public
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114020 4 2011-02-09 HE SKY 1100.0 44 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 560440 1 2008-02-15 HE SKY 1080.0 47 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 767890 1 2009-04-04 HE SKY 1600.0 46 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 935940 1 2010-03-27 HE SKY 1800.0 44 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114130 4 2011-02-09 HE SKY 1200.0 44 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 729300 16 2009-01-17 HE SKY 800.0 32 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3531370 1 2024-02-28 HE SKY 1500.0 33 not public
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3206930 1 2022-04-18 HE SKY 1500.0 26 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1113420 2 2011-02-08 HE SKY 1800.0 37 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114140 4 2011-02-09 HE SKY 1200.0 43 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 558460 1 2008-02-12 HE SKY 1080.0 35 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 771100 1 2009-04-14 HE SKY 2000.0 40 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1112460 3 2011-02-07 HE SKY 1800.0 44 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 930090 1 2010-03-15 HE SKY 1800.0 49 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1112510 4 2011-02-07 HE SKY 1800.0 45 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 559560 1 2008-02-14 HE SKY 1080.0 44 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 562230 1 2008-02-18 HE SKY 1080.0 38 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3325120 1 2022-12-17 HE SKY 1800.0 39 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1113330 4 2011-02-08 HE SKY 1800.0 43 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 560300 1 2008-02-15 HE SKY 900.0 47 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114120 4 2011-02-09 HE SKY 1200.0 45 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3539940 1 2024-03-18 HE SKY 1500.0 30 not public
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 729220 16 2009-01-17 HE SKY 800.0 33 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 770380 1 2009-04-13 HE SKY 2000.0 26 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3339480 1 2023-01-29 HE SKY 1500.0 29 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3548910 1 2024-04-19 HE SKY 1500.0 40 not public
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3207560 1 2022-04-19 HE SKY 1500.0 33 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3535890 1 2024-03-11 HE SKY 1500.0 33 not public
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1112610 4 2011-02-07 HE SKY 1800.0 44 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1113980 4 2011-02-09 HE SKY 1200.0 49 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 560340 1 2008-02-15 HE SKY 900.0 46 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3534270 1 2024-03-07 HE SKY 1500.0 36 not public
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3318810 1 2022-12-06 HE SKY 1500.0 38 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3518190 1 2024-01-26 HE SKY 1700.0 38 not public
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114850 3 2011-02-10 HE SKY 1100.0 37 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114070 4 2011-02-09 HE SKY 1200.0 43 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 560430 1 2008-02-15 HE SKY 1080.0 46 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3549460 1 2024-04-20 HE SKY 1500.0 19 not public
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 729330 16 2009-01-17 HE SKY 800.0 31 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1113410 2 2011-02-08 HE SKY 1800.0 38 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1113960 4 2011-02-09 HE SKY 1200.0 38 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 560330 1 2008-02-15 HE SKY 900.0 45 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 729310 16 2009-01-17 HE SKY 800.0 31 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 560410 1 2008-02-15 HE SKY 1080.0 44 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1112560 4 2011-02-07 HE SKY 1800.0 46 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1113370 3 2011-02-08 HE SKY 1800.0 40 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 560290 1 2008-02-15 HE SKY 900.0 45 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3203980 1 2022-04-14 HE SKY 1700.0 25 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114840 3 2011-02-10 HE SKY 1100.0 37 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3352180 1 2023-02-24 HE SKY 1800.0 33 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 931420 1 2010-03-17 HE SKY 1800.0 49 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1112590 4 2011-02-07 HE SKY 1800.0 45 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1112440 1 2011-02-07 HE SKY 1800.0 44 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114060 4 2011-02-09 HE SKY 1200.0 42 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3360110 1 2023-03-12 HE SKY 1500.0 31 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114800 3 2011-02-10 HE SKY 1000.0 44 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3338710 1 2023-01-28 HE SKY 1500.0 40 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114820 3 2011-02-10 HE SKY 1000.0 41 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1112550 4 2011-02-07 HE SKY 1800.0 45 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114040 4 2011-02-09 HE SKY 1100.0 39 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3324270 1 2022-12-16 HE SKY 1800.0 35 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1112540 4 2011-02-07 HE SKY 1800.0 44 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3187140 1 2022-03-04 HE SKY 1800.0 29 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 763700 1 2009-03-21 HE SKY 1800.0 24 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 729230 16 2009-01-17 HE SKY 800.0 33 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 729270 16 2009-01-17 HE SKY 800.0 35 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 563420 1 2008-02-19 HE SKY 1080.0 33 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 560310 1 2008-02-15 HE SKY 900.0 41 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 559540 1 2008-02-14 HE SKY 1080.0 45 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3541210 1 2024-03-20 HE SKY 1500.0 24 not public
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1112620 4 2011-02-07 HE SKY 1800.0 40 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114860 3 2011-02-10 HE SKY 1100.0 35 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1113970 4 2011-02-09 HE SKY 1200.0 49 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 729260 16 2009-01-17 HE SKY 800.0 34 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 559470 1 2008-02-14 HE SKY 1080.0 48 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114080 4 2011-02-09 HE SKY 1200.0 42 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114810 3 2011-02-10 HE SKY 1000.0 43 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1114090 4 2011-02-09 HE SKY 1200.0 42 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 729290 16 2009-01-17 HE SKY 800.0 34 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 729350 16 2009-01-17 HE SKY 800.0 30 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
USNO-B1.0_1196-012948 J063033.0+294020 S E 565800 1 2008-02-22 HE SKY 1080.0 45 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 928840 1 2010-03-13 HE SKY 1500.0 51 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
TYC1891-1178-1 J063032.8+294020 S E 3543840 1 2024-03-24 HE SKY 1500.0 32 not public
TYC1891-1178-1 J063032.8+294021 S E 1112500 4 2011-02-07 HE SKY 1800.0 44 view_spec view_head get_spec get_e2ds customize search_CCF
Display this selection as plain text
Show only the first observation for long series
Search the CCF for the same objects
Apply the same selection to the Elodie archive
Get the wget commands to download all the selected 1D spectra Explanations
Get the wget commands to download all the selected E2D spectra Explanations

Sky search

Constrain any fields, choose the fields to display, and order the recordsSQL 
FieldConstraintShowSort
objname

RA (J2000) Decra
dec




S
E
seq

slen

date

mode

fiber_b

exptime

sn26

view_spec

view_head

get_spec

get_e2ds

customize

search_ccf

sseq
targetname
target_mv
target_sptype
obstype
guid_seeing
expno
nexp
mjd
bjd

Output as separator
Home