Observatoire de Haute Provence (OHP)

The SOPHIE archive

SOPHIE



leda did not return a position for the name 'Kepler-16'
The object name (Kepler-16) was resolved at position J191618.2+514527 by simbad
A cone search within 1.00 arcmin of this position matched 170 records in the table sophiecc
We found 170 records ...
seq objname date slen mask ccf_offline rv fwhm span maxcpp contrast lines view_head get_ccf view_ccf
1994620 GSC3554-1147 2016-07-08 1 K5 0 -21.625 ± 0.0064 9.636 -0.022 470 21.36 6986 view_head get_ccf view_ccf
1996350 GSC3554-1147 2016-07-11 1 K5 0 -19.201 ± 0.0240 9.686 -0.159 216 11.64 6983 view_head get_ccf view_ccf
1996830 GSC3554-1147 2016-07-12 1 K5 0 -19.235 ± 0.0087 9.577 -0.006 171 26.44 6983 view_head get_ccf view_ccf
1999370 GSC3554-1147 2016-07-17 1 K5 0 -22.658 ± 0.0056 9.491 0.029 405 24.86 6982 view_head get_ccf view_ccf
2001830 GSC3554-1147 2016-07-21 1 K5 0 -27.891 ± 0.0072 9.455 0.051 247 25.39 6989 view_head get_ccf view_ccf
2004560 GSC3554-1147 2016-07-25 1 K5 0 -33.914 ± 0.0047 9.563 0.006 408 28.39 6991 view_head get_ccf view_ccf
2004560 GSC3554-1147 2016-07-25 1 G2 1 -33.985 11.683 387 30.05 4717 view_head get_ccf view_ccf
2008670 GSC3554-1147 2016-08-03 1 K5 0 -45.346 ± 0.0073 9.660 -0.002 282 24.20 6986 view_head get_ccf view_ccf
2009760 GSC3554-1147 2016-08-06 1 K5 0 -46.073 ± 0.0071 9.569 0.020 216 27.59 6984 view_head get_ccf view_ccf
2012380 GSC3554-1147 2016-08-11 1 K5 0 -38.631 ± 0.0054 9.553 0.018 329 28.27 6983 view_head get_ccf view_ccf
2017090 GSC3554-1147 2016-08-22 1 K5 0 -18.731 ± 0.0049 9.543 -0.005 386 28.45 6973 view_head get_ccf view_ccf
2019050 GSC3554-1147 2016-08-25 1 K5 0 -20.207 ± 0.0054 9.568 0.015 322 28.33 6972 view_head get_ccf view_ccf
2023060 GSC3554-1147 2016-09-02 1 K5 0 -30.410 ± 0.0053 9.606 -0.065 331 28.37 6976 view_head get_ccf view_ccf
2058150 GSC3554-1147 2016-11-26 1 K5 0 -36.227 ± 0.0046 9.573 0.012 368 28.29 6962 view_head get_ccf view_ccf
2079750 GSC3554-1147 2016-12-23 1 K5 0 -20.378 ± 0.0041 9.727 -0.002 457 28.59 6968 view_head get_ccf view_ccf
2107030 GSC3554-1147 2017-03-02 1 K5 0 -44.910 ± 0.0040 9.703 0.015 473 28.55 6995 view_head get_ccf view_ccf
2107020 GSC3554-1147 2017-03-02 1 K5 0 -44.952 ± 0.0049 9.700 0.013 407 26.28 6995 view_head get_ccf view_ccf
2140640 GSC3554-1147 2017-04-06 1 K5 0 -46.685 ± 0.0046 9.757 0.017 467 26.30 7004 view_head get_ccf view_ccf
2140650 GSC3554-1147 2017-04-06 1 K5 0 -46.715 ± 0.0059 9.733 0.014 252 27.47 7004 view_head get_ccf view_ccf
2147910 GSC3554-1147 2017-04-14 1 K5 0 -41.180 ± 0.0074 9.589 -0.007 257 22.86 7004 view_head get_ccf view_ccf
2149380 GSC3554-1147 2017-04-16 1 K5 0 -35.679 ± 0.0095 9.541 0.014 174 22.25 7004 view_head get_ccf view_ccf
2212350 GSC3554-1147 2017-05-07 1 K5 0 -33.054 ± 0.0079 9.514 0.018 180 24.90 7006 view_head get_ccf view_ccf
2212340 GSC3554-1147 2017-05-07 1 K5 0 -33.024 ± 0.0090 9.566 -0.013 219 21.00 7006 view_head get_ccf view_ccf
2218180 GSC3554-1147 2017-05-16 1 K5 0 -45.684 ± 0.0045 9.673 0.009 479 26.56 7004 view_head get_ccf view_ccf
2218250 GSC3554-1147 2017-05-16 1 K5 0 -45.729 ± 0.0040 9.649 0.001 556 26.98 7004 view_head get_ccf view_ccf
2223600 GSC3554-1147 2017-06-09 1 K5 0 -22.411 ± 0.0055 9.606 -0.001 383 24.46 7002 view_head get_ccf view_ccf
2223610 GSC3554-1147 2017-06-09 1 K5 0 -22.431 ± 0.0042 9.596 -0.003 499 27.37 7002 view_head get_ccf view_ccf
2230710 GSC3554-1147 2017-06-19 1 K5 0 -36.029 ± 0.0051 9.492 0.022 312 28.18 6998 view_head get_ccf view_ccf
2230700 GSC3554-1147 2017-06-19 1 K5 0 -35.984 ± 0.0050 9.538 0.029 389 26.32 6998 view_head get_ccf view_ccf
2236450 GSC3554-1147 2017-07-01 1 K5 0 -47.469 ± 0.0053 9.727 0.017 358 26.09 6995 view_head get_ccf view_ccf
2236460 GSC3554-1147 2017-07-01 1 K5 0 -47.476 ± 0.0056 9.800 0.011 272 28.03 6995 view_head get_ccf view_ccf
2246710 GSC3554-1147 2017-07-19 1 K5 0 -21.392 ± 0.0068 9.650 0.007 270 24.29 6991 view_head get_ccf view_ccf
2247190 GSC3554-1147 2017-07-20 1 K5 0 -22.176 ± 0.0065 9.654 -0.007 293 24.26 6991 view_head get_ccf view_ccf
2259700 GSC3554-1147 2017-08-04 1 K5 0 -43.090 ± 0.0042 9.593 0.026 479 27.61 6981 view_head get_ccf view_ccf
2259710 GSC3554-1147 2017-08-04 1 K5 0 -43.135 ± 0.0040 9.599 0.009 485 28.38 6981 view_head get_ccf view_ccf
2270070 GSC3554-1147 2017-08-23 1 K5 0 -22.460 ± 0.0049 9.570 0.018 415 26.30 6975 view_head get_ccf view_ccf
2270080 GSC3554-1147 2017-08-23 1 K5 0 -22.437 ± 0.0045 9.598 -0.004 394 28.51 6975 view_head get_ccf view_ccf
2276800 GSC3554-1147 2017-09-02 1 K5 0 -25.387 ± 0.0081 9.483 0.007 224 22.75 6975 view_head get_ccf view_ccf
2279180 GSC3554-1147 2017-09-06 1 K5 0 -3.044 ± 0.0104 7.477 -1.349 129 23.05 6974 view_head get_ccf view_ccf
2279310 GSC3554-1147 2017-09-06 1 K5 0 -31.062 ± 0.0072 9.273 -0.045 296 21.93 6974 view_head get_ccf view_ccf
2281740 GSC3554-1147 2017-09-10 1 K5 0 -37.194 ± 0.0070 9.514 0.002 176 27.63 6974 view_head get_ccf view_ccf
2308900 GSC3554-1147 2017-09-29 1 K5 0 -31.598 ± 0.0050 9.496 0.025 414 25.65 6967 view_head get_ccf view_ccf
2311570 GSC3554-1147 2017-10-02 1 K5 0 -24.295 ± 0.0049 9.503 0.004 445 25.45 6967 view_head get_ccf view_ccf
2332580 GSC3554-1147 2017-10-07 1 K5 0 -20.255 ± 0.0077 9.979 0.379 297 21.35 6966 view_head get_ccf view_ccf
2343810 GSC3554-1147 2017-10-11 1 K5 0 -22.900 ± 0.0042 9.553 0.010 448 28.48 6963 view_head get_ccf view_ccf
2347510 GSC3554-1147 2017-10-16 1 K5 0 -29.267 ± 0.0044 9.436 0.004 491 26.70 6962 view_head get_ccf view_ccf
2360830 GSC3554-1147 2017-10-22 1 K5 0 -38.453 ± 0.0097 9.566 0.014 166 22.36 6960 view_head get_ccf view_ccf
2366430 GSC3554-1147 2017-10-30 1 K5 0 -47.436 ± 0.0062 9.666 -0.008 214 27.11 6959 view_head get_ccf view_ccf
2371610 GSC3554-1147 2017-11-08 1 K5 0 -34.706 ± 0.0088 9.525 0.007 189 22.70 6960 view_head get_ccf view_ccf
2379920 GSC3554-1147 2017-11-18 1 K5 0 -20.633 ± 0.0055 9.632 0.018 357 25.45 6962 view_head get_ccf view_ccf
2388870 GSC3554-1147 2017-11-26 1 K5 0 -29.135 ± 0.0211 9.450 -0.003 90 15.80 6962 view_head get_ccf view_ccf
2497500 GSC3554-1147 2018-04-18 1 K5 0 -42.825 ± 0.0047 9.644 0.007 341 28.67 7004 view_head get_ccf view_ccf
2500020 GSC3554-1147 2018-04-22 1 K5 0 -31.946 ± 0.0057 9.542 -0.016 263 27.50 7006 view_head get_ccf view_ccf
2512370 GSC3554-1147 2018-05-16 1 K5 0 -39.692 ± 0.0056 9.564 -0.018 329 25.82 7004 view_head get_ccf view_ccf
2519550 GSC3554-1147 2018-06-01 1 K5 0 -35.333 ± 0.0411 9.701 0.047 47 12.87 7003 view_head get_ccf view_ccf
2526820 GSC3554-1147 2018-06-19 1 K5 0 -28.860 ± 0.0043 9.477 0.004 503 26.72 6998 view_head get_ccf view_ccf
2529580 GSC3554-1147 2018-06-24 1 K5 0 -36.324 ± 0.0123 9.461 -0.057 167 18.42 6997 view_head get_ccf view_ccf
2533290 GSC3554-1147 2018-07-01 1 K5 0 -45.888 ± 0.0047 9.660 0.005 454 26.19 6995 view_head get_ccf view_ccf
2543700 GSC3554-1147 2018-07-19 1 K5 0 -21.010 ± 0.0047 9.613 -0.014 430 26.50 6991 view_head get_ccf view_ccf
2549000 GSC3554-1147 2018-07-29 1 K5 0 -27.160 ± 0.0061 9.434 0.009 323 26.12 6986 view_head get_ccf view_ccf
2580100 GSC3554-1147 2018-08-09 1 K5 0 -43.508 ± 0.0082 9.617 -0.038 200 23.63 6978 view_head get_ccf view_ccf
2584590 GSC3554-1147 2018-08-19 1 K5 0 -43.533 ± 0.0040 9.630 0.023 561 27.24 6975 view_head get_ccf view_ccf
2587250 GSC3554-1147 2018-08-23 1 K5 0 -33.160 ± 0.0060 9.399 -0.011 489 20.90 6975 view_head get_ccf view_ccf
2587950 GSC3554-1147 2018-08-24 1 K5 0 -30.183 ± 0.0137 8.955 -0.090 142 17.37 6975 view_head get_ccf view_ccf
2593600 GSC3554-1147 2018-09-02 1 K5 0 -20.979 ± 0.0047 9.635 -0.005 342 29.01 6974 view_head get_ccf view_ccf
2599440 GSC3554-1147 2018-09-11 1 K5 0 -31.444 ± 0.0042 9.489 -0.002 506 28.34 6972 view_head get_ccf view_ccf
2610180 GSC3554-1147 2018-09-27 1 K5 0 -46.799 ± 0.0042 9.706 -0.003 531 28.05 6966 view_head get_ccf view_ccf
2616830 GSC3554-1147 2018-10-06 1 K5 0 999.000 ± 999.0000 0.000 0.000 119 0.00 6966 view_head get_ccf view_ccf
2622600 GSC3554-1147 2018-10-18 1 K5 0 -25.627 ± 0.0057 9.554 -0.035 327 26.72 6962 view_head get_ccf view_ccf
2624960 GSC3554-1147 2018-10-22 1 K5 0 -31.247 ± 0.0067 9.347 -0.040 283 25.63 6961 view_head get_ccf view_ccf
2636600 GSC3554-1147 2018-11-15 1 K5 0 -28.519 ± 0.0042 9.473 -0.013 518 28.14 6962 view_head get_ccf view_ccf
2637820 GSC3554-1147 2018-11-17 1 K5 0 -23.967 ± 0.0076 9.667 0.002 209 26.07 6962 view_head get_ccf view_ccf
2640420 GSC3554-1147 2018-11-24 1 K5 0 -21.342 ± 0.0045 9.660 0.064 494 27.36 6962 view_head get_ccf view_ccf
2685160 GSC3554-1147 2019-02-21 1 K5 0 -29.948 ± 0.0065 9.484 -0.043 287 25.92 6992 view_head get_ccf view_ccf
2686980 GSC3554-1147 2019-02-24 1 K5 0 -34.479 ± 0.0050 9.561 0.009 392 27.42 6993 view_head get_ccf view_ccf
2689080 GSC3554-1147 2019-02-27 1 K5 0 -39.090 ± 0.0047 9.532 -0.039 420 27.92 6994 view_head get_ccf view_ccf
2699050 GSC3554-1147 2019-03-14 1 K5 0 -39.201 ± 0.0079 9.488 0.049 199 26.59 6996 view_head get_ccf view_ccf
2706740 GSC3554-1147 2019-03-26 1 K5 0 -20.838 ± 0.0060 9.448 -0.002 295 27.12 6991 view_head get_ccf view_ccf
2725470 GSC3554-1147 2019-05-13 1 K5 0 -28.150 ± 0.0045 9.464 0.002 457 28.15 7001 view_head get_ccf view_ccf
2729590 GSC3554-1147 2019-05-22 1 K5 0 -41.453 ± 0.0054 9.482 0.010 444 24.75 7002 view_head get_ccf view_ccf
2733470 GSC3554-1147 2019-05-30 1 K5 0 -47.572 ± 0.0046 9.470 -0.004 544 25.48 6998 view_head get_ccf view_ccf
2735480 GSC3554-1147 2019-06-03 1 K5 0 -42.651 ± 0.0062 9.487 -0.011 259 27.77 6999 view_head get_ccf view_ccf
2742340 GSC3554-1147 2019-06-15 1 K5 0 -20.473 ± 0.0075 9.363 -0.026 231 25.63 6988 view_head get_ccf view_ccf
2742340 GSC3554-1147 2019-06-15 1 G2 1 -20.562 12.014 231 27.08 4486 view_head get_ccf view_ccf
2744570 GSC3554-1147 2019-06-19 1 K5 0 -22.960 ± 0.0047 9.436 -0.009 422 27.73 6990 view_head get_ccf view_ccf
2747500 GSC3554-1147 2019-06-25 1 K5 0 -30.909 ± 0.0050 9.489 -0.028 364 28.24 6996 view_head get_ccf view_ccf
2750100 GSC3554-1147 2019-06-30 1 K5 0 -38.546 ± 0.0069 9.544 0.052 245 26.68 6993 view_head get_ccf view_ccf
2753580 GSC3554-1147 2019-07-10 1 K5 0 -47.597 ± 0.0054 9.532 -0.019 368 26.80 6991 view_head get_ccf view_ccf
2761760 GSC3554-1147 2019-07-22 1 K5 0 -22.642 ± 0.0112 9.342 -0.010 153 22.70 6979 view_head get_ccf view_ccf
2771470 GSC3554-1147 2019-08-07 1 K5 0 -33.806 ± 0.0087 9.499 -0.006 191 25.04 6981 view_head get_ccf view_ccf
2773550 GSC3554-1147 2019-08-10 1 K5 0 -38.327 ± 0.0049 9.478 -0.008 411 27.31 6978 view_head get_ccf view_ccf
2774760 GSC3554-1147 2019-08-12 1 K5 0 -41.224 ± 0.0162 9.671 -0.020 250 14.48 6978 view_head get_ccf view_ccf
2787620 GSC3554-1147 2019-09-05 1 K5 0 -20.457 ± 0.0150 9.517 -0.155 95 24.43 6962 view_head get_ccf view_ccf
2789230 GSC3554-1147 2019-09-07 1 K5 0 -21.112 ± 0.0076 9.446 -0.044 216 26.48 6963 view_head get_ccf view_ccf
2791270 GSC3554-1147 2019-09-11 1 K5 0 -24.884 ± 0.0052 9.374 -0.012 390 27.03 6962 view_head get_ccf view_ccf
2799270 GSC3554-1147 2019-09-26 1 K5 0 -45.836 ± 0.0037 9.485 0.009 642 28.05 6960 view_head get_ccf view_ccf
2802020 GSC3554-1147 2019-09-30 1 K5 0 -47.651 ± 0.0049 9.516 -0.004 395 27.79 6962 view_head get_ccf view_ccf
2803950 GSC3554-1147 2019-10-03 1 K5 0 -45.096 ± 0.0058 9.482 -0.003 307 27.59 6959 view_head get_ccf view_ccf
2807030 GSC3554-1147 2019-10-08 1 K5 0 -32.445 ± 0.0046 9.503 0.009 441 27.58 6962 view_head get_ccf view_ccf
2813150 GSC3554-1147 2019-11-06 1 K5 0 -45.789 ± 0.0077 9.552 -0.038 211 26.16 6956 view_head get_ccf view_ccf
2818850 GSC3554-1147 2019-11-16 1 K5 0 -38.917 ± 0.0060 9.510 0.019 296 27.34 6963 view_head get_ccf view_ccf
2818850 GSC3554-1147 2019-11-16 1 G2 1 -38.990 11.929 288 29.08 4626 view_head get_ccf view_ccf
2826450 GSC3554-1147 2019-12-02 1 K5 0 -24.506 ± 0.0074 9.560 -0.014 238 25.85 6955 view_head get_ccf view_ccf
2829480 GSC3554-1147 2019-12-06 1 K5 0 -29.952 ± 0.0046 9.467 0.036 439 27.52 6961 view_head get_ccf view_ccf
2832260 GSC3554-1147 2019-12-10 1 K5 0 -36.093 ± 0.0098 9.413 -0.080 183 22.17 6965 view_head get_ccf view_ccf
2879480 GSC3554-1147 2020-03-10 1 K5 0 -47.393 ± 0.0103 9.566 -0.153 166 23.84 6997 view_head get_ccf view_ccf
2886460 GSC3554-1147 2020-05-28 1 K5 0 -44.523 ± 0.0054 9.515 0.007 328 28.22 6999 view_head get_ccf view_ccf
2889660 GSC3554-1147 2020-06-08 1 K5 0 -39.253 ± 0.0060 9.495 0.007 296 27.02 6999 view_head get_ccf view_ccf
2893860 GSC3554-1147 2020-06-22 1 K5 0 -22.315 ± 0.0049 9.518 -0.011 397 27.91 6988 view_head get_ccf view_ccf
2895320 GSC3554-1147 2020-06-29 1 K5 0 -31.119 ± 0.0047 9.463 0.023 435 27.75 6995 view_head get_ccf view_ccf
2899350 GSC3554-1147 2020-07-11 1 K5 0 -47.071 ± 0.0050 9.525 0.020 404 27.59 6989 view_head get_ccf view_ccf
2901750 GSC3554-1147 2020-07-15 1 K5 0 -46.777 ± 0.0061 9.596 -0.088 291 27.16 6987 view_head get_ccf view_ccf
2912670 GSC3554-1147 2020-08-05 1 K5 0 -25.418 ± 0.0048 9.460 0.009 436 27.38 6977 view_head get_ccf view_ccf
2916180 GSC3554-1147 2020-08-11 1 K5 0 -34.247 ± 0.0046 9.576 0.022 435 27.76 6977 view_head get_ccf view_ccf
2918760 GSC3554-1147 2020-08-15 1 K5 0 -40.254 ± 0.0077 9.517 0.033 204 26.79 6976 view_head get_ccf view_ccf
2925320 GSC3554-1147 2020-08-27 1 K5 0 -44.380 ± 0.0049 9.522 -0.025 415 27.49 6973 view_head get_ccf view_ccf
2926540 GSC3554-1147 2020-08-31 1 K5 0 -34.313 ± 0.0075 9.396 0.018 247 25.20 6973 view_head get_ccf view_ccf
2927920 GSC3554-1147 2020-09-02 1 K5 0 -28.561 ± 0.0049 9.327 0.019 450 26.59 6971 view_head get_ccf view_ccf
2929720 GSC3554-1147 2020-09-08 1 K5 0 -20.403 ± 0.0044 9.514 -0.020 480 27.78 6961 view_head get_ccf view_ccf
2930250 GSC3554-1147 2020-09-09 1 K5 0 -20.432 ± 0.0060 9.674 -0.025 291 26.37 6961 view_head get_ccf view_ccf
2940890 GSC3554-1147 2020-09-28 1 K5 0 -44.055 ± 0.0071 9.448 0.030 303 23.75 6960 view_head get_ccf view_ccf
2942220 GSC3554-1147 2020-09-30 1 K5 0 -46.143 ± 0.0046 9.497 0.009 491 26.71 6959 view_head get_ccf view_ccf
2946810 GSC3554-1147 2020-10-08 1 K5 0 -42.540 ± 0.0051 9.495 0.027 370 27.68 6960 view_head get_ccf view_ccf
2950190 GSC3554-1147 2020-10-14 1 K5 0 -26.704 ± 0.0045 9.536 0.025 464 28.12 6958 view_head get_ccf view_ccf
2960410 GSC3554-1147 2020-10-31 1 K5 0 -32.113 ± 0.0050 9.382 -0.014 438 25.99 6960 view_head get_ccf view_ccf
2962180 GSC3554-1147 2020-11-03 1 K5 0 -36.809 ± 0.0088 9.310 0.019 195 24.18 6962 view_head get_ccf view_ccf
2965080 GSC3554-1147 2020-11-08 1 K5 0 -43.878 ± 0.0174 9.822 -0.007 83 23.27 6957 view_head get_ccf view_ccf
2967030 GSC3554-1147 2020-11-11 1 K5 0 -46.810 ± 0.0046 9.539 0.011 450 27.72 6956 view_head get_ccf view_ccf
2971340 GSC3554-1147 2020-11-18 1 K5 0 -42.847 ± 0.0040 9.607 -0.001 497 28.06 6960 view_head get_ccf view_ccf
2975620 GSC3554-1147 2020-11-27 1 K5 0 -21.653 ± 0.0109 9.833 0.838 204 20.36 6953 view_head get_ccf view_ccf
3000590 GSC3554-1147 2021-02-20 1 K5 0 -20.408 ± 0.0054 9.550 0.021 341 27.71 6980 view_head get_ccf view_ccf
3002080 GSC3554-1147 2021-02-23 1 K5 0 -22.032 ± 0.0054 9.525 0.006 347 27.38 6983 view_head get_ccf view_ccf
3002760 GSC3554-1147 2021-02-24 1 K5 0 -22.963 ± 0.0058 9.467 0.011 332 26.26 6982 view_head get_ccf view_ccf
3006230 GSC3554-1147 2021-03-01 1 K5 0 -29.373 ± 0.0066 9.515 -0.020 295 25.28 6993 view_head get_ccf view_ccf
3008820 GSC3554-1147 2021-03-06 1 K5 0 -36.981 ± 0.0072 9.474 0.028 228 26.67 6996 view_head get_ccf view_ccf
3010360 GSC3554-1147 2021-03-23 1 K5 0 -37.707 ± 0.0044 9.513 0.050 467 27.79 7001 view_head get_ccf view_ccf
3011830 GSC3554-1147 2021-03-25 1 K5 0 -31.848 ± 0.0046 9.569 -0.016 450 27.41 7002 view_head get_ccf view_ccf
3014150 GSC3554-1147 2021-03-29 1 K5 0 -22.875 ± 0.0047 9.453 0.032 460 26.56 6996 view_head get_ccf view_ccf
3015450 GSC3554-1147 2021-03-31 1 K5 0 -20.845 ± 0.0043 9.518 -0.004 506 27.40 6992 view_head get_ccf view_ccf
3028470 GSC3554-1147 2021-05-14 1 K5 0 -20.625 ± 0.0130 9.657 0.104 110 24.70 6997 view_head get_ccf view_ccf
3031130 GSC3554-1147 2021-05-19 1 K5 0 -24.901 ± 0.0070 9.508 0.004 224 27.61 6998 view_head get_ccf view_ccf
3036000 GSC3554-1147 2021-05-28 1 K5 0 -38.094 ± 0.0048 9.526 -0.000 433 27.30 7001 view_head get_ccf view_ccf
3037710 GSC3554-1147 2021-05-31 1 K5 0 -42.331 ± 0.0057 9.530 0.021 317 27.39 7000 view_head get_ccf view_ccf
3039140 GSC3554-1147 2021-06-03 1 K5 0 -45.893 ± 0.0042 9.544 -0.030 500 28.24 6999 view_head get_ccf view_ccf
3040100 GSC3554-1147 2021-06-05 1 K5 0 -47.354 ± 0.0052 9.592 -0.047 355 28.02 6998 view_head get_ccf view_ccf
3042020 GSC3554-1147 2021-06-09 1 K5 0 -46.372 ± 0.0043 9.504 0.016 476 28.31 6998 view_head get_ccf view_ccf
3043860 GSC3554-1147 2021-06-12 1 K5 0 -40.906 ± 0.0049 9.527 -0.002 383 28.30 6997 view_head get_ccf view_ccf
3046500 GSC3554-1147 2021-06-16 1 K5 0 -29.765 ± 0.0063 9.510 0.029 260 27.59 6998 view_head get_ccf view_ccf
3048580 GSC3554-1147 2021-06-21 1 K5 0 -21.019 ± 0.0061 9.466 0.002 320 26.09 6989 view_head get_ccf view_ccf
3049050 GSC3554-1147 2021-06-22 1 K5 0 -20.499 ± 0.0065 9.383 0.001 282 26.01 6984 view_head get_ccf view_ccf
3088290 GSC3554-1147 2021-09-01 1 K5 0 -43.878 ± 0.0051 9.513 0.014 387 27.51 6970 view_head get_ccf view_ccf
3096770 GSC3554-1147 2021-09-19 1 K5 0 -24.324 ± 0.0080 9.468 0.013 230 24.82 6960 view_head get_ccf view_ccf
3101950 GSC3554-1147 2021-09-29 1 K5 0 -38.948 ± 0.0111 9.396 0.059 132 25.33 6964 view_head get_ccf view_ccf
3108120 GSC3554-1147 2021-10-15 1 K5 0 -36.867 ± 0.0052 9.475 0.004 509 24.35 6963 view_head get_ccf view_ccf
3114460 GSC3554-1147 2021-10-25 1 K5 0 -20.441 ± 0.0049 9.516 0.035 404 27.77 6952 view_head get_ccf view_ccf
3127500 GSC3554-1147 2021-11-16 1 K5 0 -47.040 ± 0.0061 9.564 -0.010 314 25.96 6958 view_head get_ccf view_ccf
3131900 GSC3554-1147 2021-11-23 1 K5 0 -42.298 ± 0.0050 9.531 0.067 391 27.65 6960 view_head get_ccf view_ccf
3184570 GSC3554-1147 2022-02-28 1 K5 0 -22.300 ± 0.0074 9.640 0.018 232 26.22 6983 view_head get_ccf view_ccf
3189420 GSC3554-1147 2022-03-07 1 K5 0 -31.213 ± 0.0055 9.654 0.034 350 26.94 6995 view_head get_ccf view_ccf
3201290 GSC3554-1147 2022-04-10 1 K5 0 -22.108 ± 0.0073 9.433 0.049 234 26.23 6997 view_head get_ccf view_ccf
3209840 GSC3554-1147 2022-04-24 1 K5 0 -41.591 ± 0.0055 9.583 0.017 339 27.40 7002 view_head get_ccf view_ccf
3213240 GSC3554-1147 2022-05-01 1 K5 0 -47.703 ± 0.0049 9.515 -0.016 395 27.88 7001 view_head get_ccf view_ccf
3217630 GSC3554-1147 2022-05-10 1 K5 0 -31.456 ± 0.0051 9.560 -0.016 379 27.62 7004 view_head get_ccf view_ccf
3234950 GSC3554-1147 2022-06-11 1 K5 0 -47.707 ± 0.0047 9.562 0.014 421 27.85 6998 view_head get_ccf view_ccf
3248050 GSC3554-1147 2022-07-15 1 K5 0 -41.083 ± 0.0056 9.504 -0.009 335 27.14 6988 view_head get_ccf view_ccf
3261170 GSC3554-1147 2022-08-07 1 K5 0 -20.423 ± 0.0055 9.575 0.047 341 27.42 6972 view_head get_ccf view_ccf
3286660 GSC3554-1147 2022-10-02 1 K5 0 -36.243 ± 0.0056 9.499 0.013 333 27.49 6964 view_head get_ccf view_ccf
3292410 GSC3554-1147 2022-10-14 1 K5 0 -47.299 ± 0.0053 9.482 -0.002 346 27.29 6958 view_head get_ccf view_ccf
3321860 GSC3554-1147 2022-12-11 1 K5 0 -20.827 ± 0.0050 9.578 0.055 379 28.07 6953 view_head get_ccf view_ccf
3371500 GSC3554-1147 2023-04-03 1 K5 0 -33.003 ± 0.0085 9.502 -0.030 199 25.18 7003 view_head get_ccf view_ccf
Display this selection as plain text
Show only the first observation for long series
Search the spectra for the same objects
Apply the same selection to the Elodie archive
Get the wget commands to download all the selected crosscorrelation functions Explanations

Sky search

Constrain any fields, choose the fields to display, and order the recordsSQL 
FieldConstraintShowSort
seq

objname

date

slen

mask

ccf_offline

rvrv
err




fwhm

span

maxcpp

contrast

lines

view_head
get_ccf
view_ccf
ra
dec
sseq
dvrms
obstype
expno
nexp
sn26
targetname
target_sptype
target_mv
mjd
bjd

Output as separator
Home